교육기간 | 차시 | 학습인정시간(분) | 수준 | 정원 | 개발연도 |
---|---|---|---|---|---|
3개월 | 30차시 | 660분 | 초급 | - | 2024년 |
수료기준 | |||||
진도율 | 최소 수강시간 | 설문 | |||
100%이상 | 330분 이상 | 필수 | |||
◈ 기술분야 자격증 미수료 시 패널티 안내 ▶[1회] 교육종료일 이후 3개월간 수강신청 불가 ▶[2회] 다음해(2026년)까지 수강신청 불가 - 학습대상 : 부산시, 직속·사업소(본부)(구·군 제외) 공무원 |
|||||
개인 수강 신청 | |||||
* 수강료 : 20% 할인가 제공, 학습자 개별 납부(신용카드) * 당일 개강 불가 * 개인 수강은 매월 수료결과에 포함(인정)되지 않습니다. |
35,000원 → 28,000원 개인 수강 | ||||
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_OT |
2회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_경영과 정보(1) |
3회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_경영과 정보(2)~부문별 활동 관련 정보(1) |
4회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_부문별 활동 관련 정보(2) |
5회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_경영정보시스템(1) |
6회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_경영정보시스템(2) |
7회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_경영정보시스템(3) |
8회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_문제풀이(1) |
9회차 | 1과목 경영정보일반_경영정보의 이해_문제풀이(2) |
10회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_회계 재무 기본정보(1) |
11회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_회계 재무 기본정보(2) |
12회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_회계 재무 기본정보(3) |
13회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_회계 재무 기본정보(4) |
14회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_회계 재무 기본정보(5) |
15회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_인사자원 기본정보(1) |
16회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_인사자원 기본정보(2) |
17회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_마케팅, 영업 기본정보(1) |
18회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_마케팅, 영업 기본정보(2) |
19회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_공급관리 기본정보(1) |
20회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_공급관리 기본정보(2) |
21회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_공급관리 기본정보(3) |
22회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_공급관리 기본정보(4) |
23회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_문제풀이(1) |
24회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_문제풀이(2) |
25회차 | 1과목 경영정보일반_기업 내부정보 파악_문제풀이(3) |
26회차 | 1과목 경영정보일반_기업 외부정보 파악_기업 외부정보 활용~기업 외부정보 제공 웹사이트 및 획득 가능 정보(1) |
27회차 | 1과목 경영정보일반_기업 외부정보 파악_기업 외부정보 제공 웹사이트 및 획득 가능 정보(2) |
28회차 | 1과목 경영정보일반_기업 외부정보 파악_기업 외부정보 제공 웹사이트 및 획득 가능 정보(3) |
29회차 | 1과목 경영정보일반_기업 외부정보 파악_기업 외부정보 제공 웹사이트 및 획득 가능 정보(4) |
30회차 | 1과목 경영정보일반_기업 외부정보 파악_문제 풀이 |
교재정보
교재명 : 2025 경영정보시각화능력 필기 한권완성
교재비 : 31,000원