교육기간 | 차시 | 학습인정시간(분) | 수준 | 정원 | 개발연도 |
---|---|---|---|---|---|
3개월 | 37차시 | 480분 | 중급 | - | 2023년 |
수료기준 | |||||
진도율 | 최소 수강시간 | 설문 | |||
100%이상 | 240분 이상 | 필수 | |||
◈ 기술분야 자격증 미수료 시 패널티 안내 ▶[1회] 교육종료일 이후 3개월간 수강신청 불가 ▶[2회] 다음해(2026년)까지 수강신청 불가 ★ 신청 후 수강이 불가한 경우 교육 전 미리 신청 취소하시기 바랍니다. - 학습대상 : 부산시, 직속·사업소(본부)(구·군 제외) 공무원 |
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | 공조냉동기계기사 O.T [1] |
2회차 | 2023 기계열역학 [1] 열역학계, 상태와 성질, 용어와 단위계 Ⅰ |
3회차 | 2023 기계열역학 [2] 용어와 단위계 Ⅱ |
4회차 | 2023 기계열역학 [3] 순수물질의 성질, 열역학 제0법칙, 제1법칙 |
5회차 | 2023 기계열역학 [4] 이상기체 및 이상기체의 상태변화 Ⅰ |
6회차 | 2023 기계열역학 [5] 이상기체의 상태변화 Ⅱ |
7회차 | 2023 기계열역학 [6] 열역학 제2법칙 |
8회차 | 2023 기계열역학 [7] 엔트로피, 열역학 제3법칙 |
9회차 | 2023 기계열역학 [8] 증기 |
10회차 | 2023 기계열역학 [9] 증기의 상태변화 |
11회차 | 2023 기계열역학 [10] 증기동력 사이클 |
12회차 | 2023 기계열역학 [11] 카르노 사이클, 오토 사이클 |
13회차 | 2023 기계열역학 [12] 디젤 사이클, 사바테 사이클 |
14회차 | 2023 기계열역학 [13] 브레이턴 사이클, 기타 사이클 |
15회차 | 냉동공학 [1] 냉동의 기초 및 원리 |
16회차 | 냉동공학 [2] 냉동용어 |
17회차 | 냉동공학 [3] 전열과 단열 |
18회차 | 냉동공학 [4] 열교환기 |
19회차 | 냉동공학 [5] 냉매선도와 냉동사이클 |
20회차 | 냉동공학 [6] 냉동사이클 |
21회차 | 냉동공학 [7] 1단 압축 냉동사이클 |
22회차 | 냉동공학 [8] 2원 냉동사이클 |
23회차 | 냉동공학 [9] 냉매 |
24회차 | 냉동공학 [10] 신냉매 |
25회차 | 냉동공학 [11] 브라인 및 냉동기유 |
26회차 | 냉동공학 [12] 냉동장치 구성기기/압축기 |
27회차 | 냉동공학 [13] 왕복압축기 구성부품 |
28회차 | 냉동공학 [14] 응축기 |
29회차 | 냉동공학 [15] 증발기 |
30회차 | 냉동공학 [16] 팽창밸브 |
31회차 | 냉동공학 [17] 장치부속기기 |
32회차 | 냉동공학 [18] 제어기기 |
33회차 | 냉동공학 [19] 냉동장치의 응용 |
34회차 | 냉동공학 [20] 히트펌프 |
35회차 | 냉동공학 [21] 흡수식 냉동기 |
36회차 | 냉동공학 [22] 신·재생에너지 |
37회차 | 냉동공학 [23] 안전관리 |
교재정보
교재명 : 2024 공조냉동기계기사 필기[isbn:9791193111772]
교재비 : 36,000원