교육기간 | 차시 | 학습인정시간(분) | 수준 | 정원 | 개발연도 |
---|---|---|---|---|---|
1개월 | 27차시 | 480분 | 중급 | - | 2024년 |
수료기준 | |||||
진도율 | 최소 수강시간 | 설문 | |||
100%이상 | 240분 이상 | 필수 | |||
◈ 기술분야 자격증 미수료 시 패널티 안내 ▶[1회] 교육종료일 이후 3개월간 수강신청 불가 ▶[2회] 다음해(2026년)까지 수강신청 불가 ★ 신청 후 수강이 불가한 경우 교육 전 미리 신청 취소하시기 바랍니다. - 학습대상 : 부산시, 직속·사업소(본부)(구·군 제외) 공무원 |
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | 1과목_OT 및 사무자동화시스템(1) |
2회차 | 1과목_사무자동화시스템(2) |
3회차 | 1과목_사무자동화시스템(3) |
4회차 | 2과목_사무경영관리개론(1) |
5회차 | 2과목_사무경영관리개론(2) |
6회차 | 2과목_사무경영관리개론(3) |
7회차 | 3과목_프로그래밍 일반(1) |
8회차 | 3과목_프로그래밍 일반(2) |
9회차 | 3과목_프로그래밍 일반(3) |
10회차 | 4과목_정보통신개론(1) |
11회차 | 4과목_정보통신개론(2) |
12회차 | 4과목_정보통신개론(3) |
13회차 | OT 및 PT(파워포인트) 기초 |
14회차 | PT(파워포인트) 1번 슬라이드 |
15회차 | PT(파워포인트) 2번 슬라이드 |
16회차 | SP(엑셀) 기초 |
17회차 | SP(엑셀) 수학/통계 함수 |
18회차 | SP(엑셀) 논리 함수 |
19회차 | SP(엑셀) 문자/선택 함수 |
20회차 | SP(엑셀) 조건 함수 |
21회차 | SP(엑셀) 날짜/시간 및 자리수 함수 |
22회차 | SP(엑셀) 데이터베이스 함수 및 추가 함수 |
23회차 | SP(엑셀) 정렬, 차트 및 인쇄 |
24회차 | DBMS(액세스) 테이블 만들기 |
25회차 | DBMS(액세스) 폼(조회화면) 설계 |
26회차 | DBMS(액세스) 폼 쿼리 만들기 및 보고서(1) |
27회차 | DBMS(액세스) 폼 쿼리 만들기 및 보고서(2) |
교재정보
등록된 정보가 없습니다.