교육기간 | 차시 | 학습인정시간(분) | 수준 | 정원 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 126차시 | 4,260분 | 입문 | 10,000명 |
수료기준 | ||||
진도율 | 설문 | |||
100%이상 | 필수 | |||
◈ 기술분야 자격증 진도율 50%미만 미수료 시 패널티 안내 ▶[1회] 교육종료일 이후 3개월간 수강신청 불가 ▶[2회] 해당년도(2023년) 수강신청 불가 - 학습대상 : 부산시, 직속·사업소(본부)(구·군 제외) 공무원 |
과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | 2023년 도서기준 교정강의 ① |
2회차 | 2023년 도서기준 교정강의 ② |
3회차 | 2023년 도서기준 교정강의 ③ |
4회차 | 산업위생학 개론_ 산업위생(1) 1-3p |
5회차 | 산업위생학 개론_ 산업위생(2) 1-8p |
6회차 | 산업위생학 개론_ 산업위생(3) 1-14p |
7회차 | 산업위생학 개론_ 산업위생(4) 1-20p |
8회차 | 산업위생학 개론_ 산업위생(5) 1-30p |
9회차 | 산업위생학 개론_ 인간과 작업환경(1) 1-37p |
10회차 | 산업위생학 개론_ 인간과 작업환경(2) 1-48p |
11회차 | 산업위생학 개론_ 인간과 작업환경(3) 1-55p |
12회차 | 산업위생학 개론_ 인간과 작업환경(4) 1-62p |
13회차 | 산업위생학 개론_ 인간과 작업환경(5) 1-67p |
14회차 | 산업위생학 개론_ 인간과 작업환경(6) 1-73p |
15회차 | 산업위생학 개론_ 인간과 작업환경(7) 1-83p |
16회차 | 산업위생학 개론_ 실내환경(1) 1-92p |
17회차 | 산업위생학 개론_ 실내환경(2) 1-98p |
18회차 | 산업위생학 개론_ 관련법규(1) 1-112p |
19회차 | 산업위생학 개론_ 관련법규(2) 1-124p |
20회차 | 산업위생학 개론_ 산업재해(1) 1-136p |
21회차 | 산업위생학 개론_ 산업재해(2) 1-145p |
22회차 | 산업위생학 개론_ 1과목 산업위생학 개론_2021년 대비 교정강의 |
23회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(1) 2-3p |
24회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(2) 2-8p |
25회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(3) 2-16p |
26회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(4) 2-21p |
27회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(5) 2-29p |
28회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(6) 2-35p |
29회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(7) 2-44p |
30회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(8) 2-56p |
31회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(9) 2-62p |
32회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 측정 및 분석(10) 2-73P |
33회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 평가 및 통계(1) 2-80p |
34회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(1) 2-91p |
35회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(2) 2-103p |
36회차 | 작업위생 측정 및 평가_ 2과목 작업위생 측정 및 평가_2021년 대비 교정강의 |
37회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(1) 3-3p |
38회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(2) 3-9p |
39회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(3) 3-12p |
40회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(4) 3-17p |
41회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(5) 3-24p |
42회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(6) 3-28p |
43회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(7) 3-36p |
44회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(8) 3-40p |
45회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(9) 3-47p |
46회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(10) 3-55p |
47회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(11) 3-61p |
48회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(12) 3-68p |
49회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(13) 3-77p |
50회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(14) 3-84p |
51회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(15) 3-93p |
52회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(16) 3-98p |
53회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(17) 3-106p |
54회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(18) 3-112p |
55회차 | 작업환경 관리대책_ 산업환기(19) 3-125p |
56회차 | 작업환경 관리대책_ 개인보호구(1) 3-136p |
57회차 | 작업환경 관리대책_ 개인보호구(2) 3-147p |
58회차 | 작업환경 관리대책_ 개인보호구(3) 3-162p |
59회차 | 작업환경 관리대책_ 3과목 작업환경 관리대책_2021년 대비 교정강의 |
60회차 | 물리적 유해인자관리_ 온열조건(1) 4-6p |
61회차 | 물리적 유해인자관리_ 온열조건(2) 4-17p |
62회차 | 물리적 유해인자관리_ 이상기압 4-26p |
63회차 | 물리적 유해인자관리_ 소음진동(1) 4-35p |
64회차 | 물리적 유해인자관리_ 소음진동(2) 4-37p |
65회차 | 물리적 유해인자관리_ 소음진동(3) 4-42p |
66회차 | 물리적 유해인자관리_ 소음진동(4) 4-49p |
67회차 | 물리적 유해인자관리_ 소음진동(5) 4-56p |
68회차 | 물리적 유해인자관리_ 소음진동(6) 4-63p |
69회차 | 물리적 유해인자관리_ 소음진동(7) 4-70p |
70회차 | 물리적 유해인자관리_ 방사선(1) 4-79p |
71회차 | 물리적 유해인자관리_ 방사선(2) 4-89p |
72회차 | 물리적 유해인자관리_ 4과목 물리적 유해인자관리_2021년 대비 교정강의 |
73회차 | 산업 독성학_ 입자상 물질(1) 5-3p |
74회차 | 산업 독성학_ 입자상 물질(2) 5-13p |
75회차 | 산업 독성학_ 유해화학물질(1) 5-23P |
76회차 | 산업 독성학_ 유해화학물질(2) 5-33P |
77회차 | 산업 독성학_ 유해화학물질(3) 5-43P |
78회차 | 산업 독성학_ 중금속(1) 5-55p |
79회차 | 산업 독성학_ 중금속(2) 5-67p |
80회차 | 산업 독성학_ 인체 구조 및 대사(1) 5-83p |
81회차 | 산업 독성학_ 인체 구조 및 대사(2) 5-92p |
82회차 | 산업 독성학_ 인체 구조 및 대사(3) 5-100p |
83회차 | 산업 독성학_ 5과목 산업 독성학_2021년 대비 교정강의 |
84회차 | 과년도기출문제풀이_ 2016년 1회 기출문제(1~50번) |
85회차 | 과년도기출문제풀이_ 2016년 1회 기출문제(51~100번) |
86회차 | 과년도기출문제풀이_ 2016년 2회 기출문제(1~50번) |
87회차 | 과년도기출문제풀이_ 2016년 2회 기출문제(51~100번) |
88회차 | 과년도기출문제풀이_ 2016년 3회 기출문제(1~50번) |
89회차 | 과년도기출문제풀이_ 2016년 3회 기출문제(51~100번) |
90회차 | 과년도기출문제풀이_ 2017년 1회 기출문제(1~50번) |
91회차 | 과년도기출문제풀이_ 2017년 1회 기출문제(51~100번) |
92회차 | 과년도기출문제풀이_ 2017년 2회 기출문제(1~50번) |
93회차 | 과년도기출문제풀이_ 2017년 2회 기출문제(51~100번) |
94회차 | 과년도기출문제풀이_ 2017년 3회 기출문제(1~50번) |
95회차 | 과년도기출문제풀이_ 2017년 3회 기출문제(51~100번) |
96회차 | 과년도기출문제풀이_ 2018년 1회 기출문제(1~50번) |
97회차 | 과년도기출문제풀이_ 2018년 1회 기출문제(51~100번) |
98회차 | 과년도기출문제풀이_ 2018년 2회 기출문제(1~50번) |
99회차 | 과년도기출문제풀이_ 2018년 2회 기출문제(51~100번) |
100회차 | 과년도기출문제풀이_ 2018년 3회 기출문제(1~50번) |
101회차 | 과년도기출문제풀이_ 2018년 3회 기출문제(51~100번) |
102회차 | 과년도기출문제풀이_ 2019년 1회 기출문제(1~50번) |
103회차 | 과년도기출문제풀이_ 2019년 1회 기출문제(51~100번) |
104회차 | 과년도기출문제풀이_ 2019년 2회 기출문제(1~50번) |
105회차 | 과년도기출문제풀이_ 2019년 2회 기출문제(51~100번) |
106회차 | 과년도기출문제풀이_ 2019년 3회 기출문제(1~50번) |
107회차 | 과년도기출문제풀이_ 2019년 3회 기출문제(51~100번) |
108회차 | 과년도기출문제풀이_ 2020년 과년도 교정강의 |
109회차 | 과년도기출문제풀이_ 2020년 1,2회 통합 기출문제풀이(1~50번) |
110회차 | 과년도기출문제풀이_ 2020년 1,2회 통합 기출문제풀이(51~100번) |
111회차 | 과년도기출문제풀이_ 2020년 3회 기출문제풀이(1~50번) |
112회차 | 과년도기출문제풀이_ 2020년 3회 기출문제풀이(51~100번) |
113회차 | 과년도기출문제풀이_ 2020년 4회 기출문제풀이(1~50번) |
114회차 | 과년도기출문제풀이_ 2020년 4회 기출문제풀이(51~100번) |
115회차 | 과년도기출문제풀이_ 2021년 1회 기출문제풀이(1~45번) |
116회차 | 과년도기출문제풀이_ 2021년 1회 기출문제풀이(46~100번) |
117회차 | 과년도기출문제풀이_ 2021년 2회 기출문제풀이(1~47번) |
118회차 | 과년도기출문제풀이_ 2021년 2회 기출문제풀이(48~100번) |
119회차 | 과년도기출문제풀이_ 2021년 3회 기출문제풀이(1~50번) |
120회차 | 과년도기출문제풀이_ 2021년 3회 기출문제풀이(51~100번) |
121회차 | 과년도기출문제풀이_ 2022년 1회 기출문제풀이(1~45번) |
122회차 | 과년도기출문제풀이_ 2022년 1회 기출문제풀이(46~100번) |
123회차 | 과년도기출문제풀이_ 2022년 2회 기출문제풀이(1) |
124회차 | 과년도기출문제풀이_ 2022년 2회 기출문제풀이(2) |
125회차 | 과년도기출문제풀이_ 2022년 3회 CBT 복원문제풀이(1) |
126회차 | 과년도기출문제풀이_ 2022년 3회 CBT 복원문제풀이(2) |
교재정보
교재명 : 2023 산업위생관리기사.산업기사 필기 [출판사: 성안당/ISBN:978-89-315-3421-4]
교재비 : 40,000원