과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | 기본작업 |
2회차 | 기본작업-셀서식 |
3회차 | 기본작업-조건부서식 |
4회차 | 기본작업-필터 |
5회차 | 기본작업-페이지 레이아웃, 시트보호 |
6회차 | 계산작업-날짜시간함수 |
7회차 | 계산작업-논리/수학/삼각함수 |
8회차 | 계산작업-통계/문자열함수 |
9회차 | 계산작업-찾기/참조/데이터베이스함수 |
10회차 | 계산작업-재무/정보 |
11회차 | 계산작업-배열수식 |
12회차 | 계산작업-사용자 정의 함수 |
13회차 | 계산작업-함수활용1 |
14회차 | 계산작업-함수활용2 |
15회차 | 분석작업-피벗테이블 |
16회차 | 분석작업-정렬과 부분합 |
17회차 | 분석작업-목표값찾기/시나리오 |
18회차 | 기타작업-차트/매크로 |
19회차 | 기타작업-프로시저 |
20회차 | 모의고사1-1 |
21회차 | 모의고사1-2 |
22회차 | 모의고사2-1 |
23회차 | 모의고사2-2 |
교재정보
등록된 정보가 없습니다.