과정소개
학습대상
학습목표
강사정보
학습목차
회차 | 내용 |
---|---|
1회차 | [교재]파트1 챕터1 회계의 기초 (p.20~) |
2회차 | [교재]파트1 챕터2 재무상태 및 재무성과의 측정-회계의 기본계산 (p.26~) |
3회차 | [교재]파트1 챕터3 회계의 기술적 구조(회계순환) (p.32~) |
4회차 | [교재]파트1 챕터3 6장 결산 수정사항 (p.42~) |
5회차 | [교재]파트1 챕터3 6장 결산 수정사항 문제24번(p.46) |
6회차 | [교재]파트1 챕터4 재무보고를 위한 개념체계(p.52) |
7회차 | [교재]파트1 챕터5 자산의 개념과 측정(p.58) |
8회차 | [교재]파트1 챕터16 재무제표(p.207) |
9회차 | [교재1]파트1 챕터6 금융자산(1) 현금성자산, 매출채권과 기타 수취채권(p.62) [교재2]파트1 4장 현금 및 현금성자산(p.45) |
10회차 | [교재1]파트1 챕터9 재고자산(p.91) [교재2]파트1 5장 재고자산(p.47) |
11회차 | [교재1]파트1 챕터9 5.감모손실과 평가손실(p.105) [교재2]파트1 5장 2.수량과 단위원가 결정(p.50) |
12회차 | [교재1]파트1 챕터9 재고자산(p.91) [교재2]파트1 5장 4.재고자산관련 중요 한국채택 국제회계기준(p.54) |
13회차 | [교재]파트1 챕터7 금융자산(11)-금융자산손상 및 기타채권(p.76) |
14회차 | [교재]파트1 챕터7 문제05번(p.78)/파트1 6장 매출채권(p.57) |
15회차 | [교재]파트1 챕터8 금융자산(11)-지분상품 및 채무상품자산(p.80) |
16회차 | [교재]파트1 챕터8 대표문제(p.82)/7장 유가증권(주식,회사채)(p.61) |
17회차 | [교재]파트1 챕터10 유형자산(p.119) |
18회차 | [교재]파트1 챕터10 4.감가상각(p.130) |
19회차 | [교재]파트1 챕터10 8.손상(p.141) |
20회차 | [교재]파트1 챕터10 유형자산(p.119) |
21회차 | [교재]1편 9장 기타자산(p.91) |
22회차 | [교재]1편 챕터11 투자부동산(p.148) |
23회차 | [교재]1편 챕터12 3.충당부채와 우발부채 및 우발자산(p.170) |
24회차 | [교재]1편 챕터12 2.사채(p.162) |
25회차 | [교재]1편 챕터13 자본회계(p.111) |
26회차 | [교재]1편 챕터13 2.자본거래(p.116) |
27회차 | [교재]1편 챕터14 수익과 비용회계(p.122) |
28회차 | [교재]1편 챕터14 2.위탁판매와 장기할부판매(p.192) |
29회차 | [교재]1편 13장 현금흐름표(p.130) |
30회차 | [교재]1편 14장 회계변경과 오류수정(p.135) |
31회차 | [교재]1편 15장 재무비율분석(p.139) |
32회차 | [교재]2편 1장 원가회계의 기초(p.144) |
33회차 | [교재]2편 2장 개별원가계산(p.147) |
34회차 | [교재]chapter3 19번(p.268) |
35회차 | [교재]chapter4 12번(p.278) |
36회차 | [교재]6장 CVP분석(p.158) |
37회차 | [교재]7장 표준원가계산(p.162) |
38회차 | [교재]chapter9 특수의사결정회계(p.313) |
교재정보
교재명 : 2023 박문각 주택관리사 합격예상문제 1차 회계원리[출판사:박문각/isbn:9791169871372]
교재비 : 29,000원